Kontoførere registrert i VPS
| Kontofører | Aksjer * | Obligasjoner ** |
| BN Bank | x | |
| Danske Bank | x | x |
| DNB | x | x |
| Eksportfinans | x | |
| First Securities | x | |
| Fokus Bank | x | x |
| Fondsfinans | x | |
| Handelsbanken | x | x |
| Landkreditt Bank | x | |
| Nordea Bank Norge | x | x |
| SEB | x | x |
| Sparebank 1 Buskerud-Vestfold | x | |
| Sparebank 1 Nord-Norge | x | x |
| Sparebank 1 Oslo-Akershus | x | x |
| Sparebank 1 SMN | x | x |
| Sparebank 1 SR-Bank | x | x |
| Sparebanken Møre | x | |
| Sparebanken Sør | x | |
| Sparebanken Vest | x | x |
| Storebrand Bank | x | x |
| Terra Markets | x | |
| Totens Sparebank | x |
* KUA - Kontofører for utsteder av aksjer og egenkapitalbevis
** KUO - Kontofører for utsteder av obligasjoner og sertifikater